Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. |
Adres: | Paproć 118 A, 64-300 Nowy Tomyśl | Telefon: | +48 61 4425155 |
Fax: | +48 61 4425156 | Email: | biuro@fkdsa.pl |
Strona internetowa: | www.fkdsa.pl | NIP: | 7881965071 |
REGON: | 301087258 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +2,06% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 6 mln | +0,00% | +1,23% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -2 mln | +0,00% | -8,98% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | +0,00% | +2,57% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +1,54% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 49 mln | +0,00% | +0,98% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 29125 | 29125 pkt. | +29130 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -0,04 | 30,89 | 1,79 |
Kroczące C/ZO | -0,88 | 65,08 | -0,72 |
Kroczące C/P | 0,28 | 274,38 | 2,07 |
Kroczące C/Z | -0,29 | 12,33 | -1,41 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 09.05.2025