Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Fabrity SA | Skrócona nazwa: | FABRITY S.A. |
Adres: | Domaniewskiego 44a, 25-672 Warszawa | Telefon: | +48 22 4487000 |
Fax: | +48 22 4487101 | Email: | relacje@k2.pl |
Strona internetowa: | inwestorzy.fabrity.com | NIP: | 951-19-83-801 |
REGON: | 016378720 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 19 mln | +0,00% | +1,79% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 75 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,70% | -0,44% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 15 mln | +0,40% | +3,27% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3209 | 3209 pkt. | +14766 pkt. | -1 235,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,25 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 11,34 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,00 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 9,03 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 29-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2013-03-28. Podaż zniosła całość dorobku kupujących, wypracowanego po wybiciu z kilkumiesięcznej konsolidacji. Strefa zagęszczenia cen spełniła swoją rolę wsparcia i dała impuls...