Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Excellence SA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
| Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
| Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
| Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,10% | +1,35% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -6,01% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,00% | +4,37% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1559 | -1559 pkt. | +9708 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,56 | 14,35 | 2,05 |
| Kroczące C/ZO | 7,76 | 21,03 | -0,97 |
| Kroczące C/P | 0,82 | 319,93 | 2,53 |
| Kroczące C/Z | 6,75 | -36,00 | -2,04 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 07.03.2026