Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
| Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
| Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
| Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 26 mln | +0,20% | +1,63% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 82 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 4 mln | +0,70% | -8,97% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,20% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,20% | +2,68% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2372 | 2372 pkt. | +71775 pkt. | +2526 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,13 | 27,23 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | 3,98 | 4,97 | -1,85 |
| Kroczące C/P | 0,56 | 275,17 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 4,69 | -39,11 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025