Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15 mln | +0,00% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 78 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,30% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2346 | 2346 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,84 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 2,89 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 0,37 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 3,58 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025