Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EXCELLENCE S.A. |
| Adres: | Lipa 20A, 95-010 Stryków | Telefon: | +48 42 719 81 12 |
| Fax: | +48 42 719 81 11 | Email: | biuro@syropy.eu |
| Strona internetowa: | www.syropy.eu | NIP: | |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,00% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1559 | -1559 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,07 | 17,91 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | 4,45 | 24,26 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 0,56 | 284,71 | 2,06 |
| Kroczące C/Z | 4,63 | 74,50 | -2,37 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.12.2025