Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Euvic SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Euvic S.A. |
| Adres: | ul. Przewozowa 32, 44-100 Gliwice | Telefon: | +48 22 5321530 |
| Fax: | +48 22 5321530 | Email: | inwestor@euvic.com |
| Strona internetowa: | www.euvic.com | NIP: | 5272604418 |
| REGON: | 141905973 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 18 mln | +0,10% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 68 mln | +0,00% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -1,60% | -6,17% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,00% | +9,92% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,82% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2478 | 2478 pkt. | +41324 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 23,82 | 14,13 | 1,85 |
| Kroczące C/ZO | -597,57 | 38,52 | -1,13 |
| Kroczące C/P | 10,86 | 257,27 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -33 545,42 | -87,30 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.05.2026