Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Eurotel Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | EUROTEL S.A. |
| Adres: | ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5203819 |
| Fax: | +48 58 5203821 | Email: | biuro@eurotel.pl |
| Strona internetowa: | www.eurotel.pl | NIP: | 5861584525 |
| REGON: | 191167690 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 105 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 499 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 14 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 44 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5307 | 5307 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,31 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 6,26 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,22 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 8,15 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 19-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-11-18