Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Eurotel Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | EUROTEL S.A. |
| Adres: | ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5203819 |
| Fax: | +48 58 5203821 | Email: | biuro@eurotel.pl |
| Strona internetowa: | www.eurotel.pl | NIP: | 5861584525 |
| REGON: | 191167690 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 118 mln | +0,00% | +1,75% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 521 mln | +0,00% | +0,50% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,40% | +0,46% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | +0,72% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 52 mln | +0,20% | +2,36% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 10 mln | +0,60% | +18,86% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5974 | -5974 pkt. | +12449 pkt. | -51,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,53 | 53,36 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 18,75 | 5,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 0,20 | 84,20 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 30,68 | 18,75 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-11-18