Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Eurotel SA | Skrócona nazwa: | EUROTEL S.A. |
Adres: | ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5203819 |
Fax: | +48 58 5203821 | Email: | biuro@eurotel.pl |
Strona internetowa: | www.eurotel.pl | NIP: | 5861584525 |
REGON: | 191167690 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 109 mln | +0,20% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 511 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,20% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,40% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,00% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5216 | 5216 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,27 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 6,25 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 0,21 | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 8,25 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 23-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-11-18