Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Eurotel Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | EUROTEL S.A. |
Adres: | ul. Kartuska 391, 80-125 Gdańsk | Telefon: | +48 58 5203819 |
Fax: | +48 58 5203821 | Email: | biuro@eurotel.pl |
Strona internetowa: | www.eurotel.pl | NIP: | 5861584525 |
REGON: | 191167690 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 117 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 496 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 5 mln | +0,20% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 28 mln | +0,50% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,60% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5031 | -5031 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,98 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 4,74 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,16 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 6,39 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 22-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-11-18