Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Eurosnack SA | Skrócona nazwa: | EUROSNACK S.A. |
| Adres: | ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa | Telefon: | +48 32 2455058 |
| Fax: | +48 32 2455058 | Email: | biuro@eurosnack.pl |
| Strona internetowa: | www.eurosnack.pl | NIP: | 6271554848 |
| REGON: | 273216955 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 43 mln | +0,10% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 170 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,10% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,00% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,00% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5528 | -5528 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,43 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 5,77 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,55 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 8,12 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026