Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EUROHOLD BULGARIA AD | Skrócona nazwa: | EUROHOLD BULGARIA AD |
| Adres: | 43 Christopher Columbus Blvd., 1592 Sofia | Telefon: | +359 2 9651653 |
| Fax: | +359 2 9651652 | Email: | investors@eurohold.bg |
| Strona internetowa: | www.EuroHold.bg | NIP: | BG 175187337 |
| REGON: | SEE |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1489 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 6717 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 47 mln | +0,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 222 mln | +0,10% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 446 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3210 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8716 | -8716 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,94 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 1,50 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,12 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 3,52 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 29-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025