Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EUROCASH SA | Skrócona nazwa: | EUROCASH |
Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki | Telefon: | +48 61 6513300 |
Fax: | +48 61 6513304 | Email: | eurocash@eurocash.com.pl |
Strona internetowa: | www.eurocash.com.pl | NIP: | 779-19-06-082 |
REGON: | 631008941 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7886 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 31209 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +14,70% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 556 mln | +0,10% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2747 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9162 | 9162 pkt. | +17275 pkt. | +3493 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,57 | 2,75 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 3,78 | -4,31 | 6,16 |
Kroczące C/P | 0,04 | 109,12 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 102,31 | -0,89 | 8,59 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.10.2025
Kolejne spojrzenie na Eurocash.....W zasadzie wszystko widać. Zaznaczyłem linie trendu i potencjalne strefy popytu - właśnie zbliżamy się do pierwszej z nich. Według mojej oceny, walor zakończył trend spadkowy wybijając...