Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Eurocash SA | Skrócona nazwa: | EUROCASH |
Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki | Telefon: | +48 61 6513300 |
Fax: | +48 61 6513304 | Email: | eurocash@eurocash.com.pl |
Strona internetowa: | www.eurocash.com.pl | NIP: | 779-19-06-082 |
REGON: | 631008941 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7886 mln | +0,00% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 31209 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +14,70% | +0,36% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | +0,14% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 556 mln | +0,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2747 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9162 | 9162 pkt. | +11392 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,58 | 47,02 | 1,27 |
Kroczące C/ZO | 3,79 | -8,66 | 6,11 |
Kroczące C/P | 0,04 | 76,52 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 102,69 | -28,44 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Kolejne spojrzenie na Eurocash.....W zasadzie wszystko widać. Zaznaczyłem linie trendu i potencjalne strefy popytu - właśnie zbliżamy się do pierwszej z nich. Według mojej oceny, walor zakończył trend spadkowy wybijając...