Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EUROCASH SA | Skrócona nazwa: | EUROCASH |
| Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki | Telefon: | +48 61 6513300 |
| Fax: | +48 61 6513304 | Email: | eurocash@eurocash.com.pl |
| Strona internetowa: | www.grupaeurocash.pl | NIP: | 779-19-06-082 |
| REGON: | 631008941 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6657 mln | +0,00% | +1,52% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 29807 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -89 mln | -0,10% | -3,48% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -319 mln | +0,00% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 236 mln | +0,30% | +2,66% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 2510 mln | +0,10% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9493 | 9493 pkt. | +12911 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,81 | 49,68 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -27,49 | 8,65 | 6,90 |
| Kroczące C/P | 0,02 | 78,87 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | -2,26 | 19,95 | 8,98 |
Wskaźniki z dnia: 11-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 03.06.2026
Kolejne spojrzenie na Eurocash.....W zasadzie wszystko widać. Zaznaczyłem linie trendu i potencjalne strefy popytu - właśnie zbliżamy się do pierwszej z nich. Według mojej oceny, walor zakończył trend spadkowy wybijając...