Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EUROCASH SA | Skrócona nazwa: | EUROCASH |
| Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki | Telefon: | +48 61 6513300 |
| Fax: | +48 61 6513304 | Email: | eurocash@eurocash.com.pl |
| Strona internetowa: | www.eurocash.com.pl | NIP: | 779-19-06-082 |
| REGON: | 631008941 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7886 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 31209 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +14,70% | -2,10% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,20% | -1,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 556 mln | +0,10% | +5,05% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 2747 mln | +0,10% | +7,93% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9162 | 9162 pkt. | +1689 pkt. | +2019 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,53 | 2,37 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 3,67 | 2,11 | 6,44 |
| Kroczące C/P | 0,03 | 113,82 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 99,38 | 34,42 | 8,81 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.11.2025
Kolejne spojrzenie na Eurocash.....W zasadzie wszystko widać. Zaznaczyłem linie trendu i potencjalne strefy popytu - właśnie zbliżamy się do pierwszej z nich. Według mojej oceny, walor zakończył trend spadkowy wybijając...