Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Eurocash SA | Skrócona nazwa: | EUROCASH |
Adres: | ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki | Telefon: | +48 61 6513300 |
Fax: | +48 61 6513304 | Email: | eurocash@eurocash.com.pl |
Strona internetowa: | www.eurocash.com.pl | NIP: | 779-19-06-082 |
REGON: | 631008941 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7954 mln | +0,00% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 32241 mln | +0,00% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 76 mln | +0,20% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,90% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 403 mln | +0,20% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 2740 mln | +0,00% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9058 | -9058 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,77 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | 5,37 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,05 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | 398,18 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 03-04-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Kolejne spojrzenie na Eurocash.....W zasadzie wszystko widać. Zaznaczyłem linie trendu i potencjalne strefy popytu - właśnie zbliżamy się do pierwszej z nich. Według mojej oceny, walor zakończył trend spadkowy wybijając...