Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ERSTE BANK POLSKA S.A. |
| Adres: | pl. Europejski 3A, 00-844 Warszawa | Telefon: | +48 71 3701177 |
| Fax: | +48 71 3702436 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.erste.pl | NIP: | 896-000-56-73 |
| REGON: | 930041341 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5053 mln | +0,20% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 20145 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1050 mln | +0,40% | -3,61% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 6023 mln | +0,10% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21492 mln | +0,30% | +2,64% | +0,35% |
| Zaciągnięte kredyty | 268622 mln | +0,00% | +18,62% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8824 | -8824 pkt. | +12874 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,82 | 103,31 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 7,71 | -74,24 | 6,94 |
| Kroczące C/P | 3,24 | 75,44 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 10,84 | -64,63 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 30-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-12-16 Kurs BZWBK po sesji 16.12.2014 pokazuje dołek . Teraz powinno nastąpić wybicie ( do analizy stosuję cenę zamknięcia ) Do wyłapywania dołków...