Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Equnico SE | Skrócona nazwa: | RESBUD SE |
| Adres: | ul. Zielna 22, 32-085 Modlniczka | Telefon: | +48 17 8622448 |
| Fax: | +48 17 8623995 | Email: | equnico@equnico.com |
| Strona internetowa: | www.equnico.com | NIP: | 5130282962 |
| REGON: | 524028180 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 23 mln | +0,10% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 101 mln | +0,00% | +0,65% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,70% | -3,66% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 24 mln | +0,10% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,70% | +2,65% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +18,61% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3515 | -3515 pkt. | +12869 pkt. | -28,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,15 | 103,00 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -72,10 | -74,16 | 6,88 |
| Kroczące C/P | 3,65 | 76,32 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 15,10 | -64,98 | 8,91 |
Wskaźniki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.06.2026
Analiza kursu spółki w trakcie sesji w dniu 2017-07-21