Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ENTER AIR SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENTER AIR S.A. |
Adres: | Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa | Telefon: | +48 22 3551570 |
Fax: | +48 22 3225757 | Email: | enterair@enterair.pl |
Strona internetowa: | www.enterair.pl | NIP: | 527-268-73-50 |
REGON: | 146414470 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 465 mln | +0,20% | +0,85% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2999 mln | +0,00% | +0,96% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 27 mln | -1,40% | +0,80% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 157 mln | +1,40% | +0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 193 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2005 mln | +0,00% | +0,54% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8595 | -8595 pkt. | +10780 pkt. | +1302 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,45 | 47,36 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 3,66 | -7,37 | 5,87 |
Kroczące C/P | 0,31 | 73,84 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 5,84 | -28,31 | 7,64 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.08.2025