Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Energy SA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 501475700 |
Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
REGON: | 015275142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -2,00% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -1,40% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2198 | 2198 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,29 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | -57,61 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | brak | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -3,36 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 21-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025