Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 501475700 |
Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
REGON: | 015275142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,00% | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3813 | 3813 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,13 | 26,20 | 2,08 |
Kroczące C/ZO | -105,86 | -0,04 | -1,96 |
Kroczące C/P | 66,28 | 275,62 | 2,26 |
Kroczące C/Z | -4,15 | -43,93 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025