Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Energy SA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 501475700 |
Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
REGON: | 015275142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | +0,00% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,00% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3813 | 3813 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,04 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | -102,92 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 64,44 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | -4,03 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 06-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025