Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGA S.A. |
| Adres: | al. Grunwaldzka 472, 80-302 Gdańsk | Telefon: | +48 58 7788300 |
| Fax: | +48 58 7788399 | Email: | energa.sa@energa.pl |
| Strona internetowa: | www.grupaenerga.pl | NIP: | 957-095-77-22 |
| REGON: | 220353024 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5029 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 21860 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 326 mln | +3,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 526 mln | +0,90% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 947 mln | +0,10% | +2,07% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 15633 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6200 | 6200 pkt. | -3 107,21 pkt. | -1 679,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,60 | 2,38 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 4,95 | 13,57 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 0,38 | 7,84 | 0,93 |
| Kroczące C/Z | 15,74 | 61,40 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ENERGA stworzoną przez użytkownika volky.