Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Enel-Med SA | Skrócona nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. |
| Adres: | ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4317701 |
| Fax: | +48 22 4317703 | Email: | enel@enel.pl |
| Strona internetowa: | www.enel.pl | NIP: | 524-259-33-60 |
| REGON: | 140802685 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 215 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 821 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 7 mln | +0,40% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,30% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 310 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6898 | 6898 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,39 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 25,48 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,76 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 59,81 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026