Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Enel-Med SA | Skrócona nazwa: | CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. |
Adres: | ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa | Telefon: | +48 22 4317701 |
Fax: | +48 22 4317703 | Email: | enel@enel.pl |
Strona internetowa: | www.enel.pl | NIP: | 524-259-33-60 |
REGON: | 140802685 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 209 mln | +0,10% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 790 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -3 mln | +2,40% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 15 mln | +0,20% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 37 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 287 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6877 | 6877 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,97 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | 17,79 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 0,66 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 35,24 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025