 
       
   
     
  
	          
        Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENEA SA | Skrócona nazwa: | ENEA | 
| Adres: | ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań | Telefon: | +48 61 8845544 | 
| Fax: | +48 61 8845959 | Email: | enea@enea.pl | 
| Strona internetowa: | www.enea.pl | NIP: | 777-00-20-640 | 
| REGON: | 630139960 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 6505 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 30927 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 868 mln | +0,70% | -1,92% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1009 mln | +0,70% | -1,30% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 5952 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 7000 mln | +0,00% | +7,85% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5072 | 5072 pkt. | +16795 pkt. | +2996 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-09-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,61 | 2,79 | 1,27 | 
| Kroczące C/ZO | 3,63 | -4,30 | 6,57 | 
| Kroczące C/P | 0,36 | 106,02 | 1,06 | 
| Kroczące C/Z | 10,95 | 32,61 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 08-09-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 31.10.2025
     				
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-12