Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ENEA S.A. | Skrócona nazwa: | ENEA |
Adres: | ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań | Telefon: | +48 61 8845544 |
Fax: | +48 61 8845959 | Email: | enea@enea.pl |
Strona internetowa: | www.enea.pl | NIP: | 777-00-20-640 |
REGON: | 630139960 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7590 mln | +0,10% | +0,83% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 32179 mln | +0,00% | +1,03% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 1155 mln | -2,10% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3150 mln | +2,30% | -0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 5068 mln | +0,10% | +2,09% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 6991 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4938 | -4938 pkt. | +10133 pkt. | -362,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,57 | 47,55 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 3,18 | -9,29 | 5,91 |
Kroczące C/P | 0,31 | 76,88 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 3,19 | -27,38 | 7,52 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.08.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-12