Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Emplocity Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Emplocity S.A. |
| Adres: | ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 6, 01-517 Warszawa | Telefon: | +48 22 2139511 |
| Fax: | Email: | czesc@emplocity.pl | |
| Strona internetowa: | www.emplocity.pl | NIP: | 5223007585 |
| REGON: | 146788578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,70% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,30% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +2,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,90% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +6,00% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,40% | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6012 | -6012 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,90 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -8,05 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 27,99 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -7,74 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025