Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Emplocity Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Emplocity S.A. |
| Adres: | ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 6, 01-517 Warszawa | Telefon: | +48 22 2139511 |
| Fax: | Email: | czesc@emplocity.pl | |
| Strona internetowa: | www.emplocity.pl | NIP: | 5223007585 |
| REGON: | 146788578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,40% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | +0,00% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1867 | -1867 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,70 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -2,60 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 9,11 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -2,28 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026