Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Emplocity Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Emplocity S.A. |
Adres: | ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 6, 01-517 Warszawa | Telefon: | +48 22 2139511 |
Fax: | Email: | czesc@emplocity.pl | |
Strona internetowa: | www.emplocity.pl | NIP: | 5223007585 |
REGON: | 146788578 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +0,00% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | +0,00% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +3,90% | +2,69% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7191 | -7191 pkt. | +71369 pkt. | +2375 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 19,59 | 22,81 | 2,03 |
Kroczące C/ZO | -15,43 | 12,51 | -1,79 |
Kroczące C/P | 18,34 | 285,18 | 2,24 |
Kroczące C/Z | -14,89 | -32,35 | -2,61 |
Wskaźniki z dnia: 24-07-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.10.2025