Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Elektromont SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Elektromont S.A. |
Adres: | ul. L. Waryńskiego 18, 58-500 Jelenia Góra | Telefon: | +48 75 6458900 |
Fax: | +48 75 6458901 | Email: | kontakt@elektromont.org |
Strona internetowa: | www.elektromont.org | NIP: | 929-16-75-172 |
REGON: | 977912078 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,70% | +1,72% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,51% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,10% | -10,94% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,40% | -1,07% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,68% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,00% | +3,00% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8159 | -8159 pkt. | +71393 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,37 | 27,79 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | 4,99 | 0,26 | -1,89 |
Kroczące C/P | 1,49 | 286,31 | 2,31 |
Kroczące C/Z | 5,82 | -42,06 | -2,71 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 23.10.2025