Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Elkop Estonia SE | Skrócona nazwa: | ELKOP |
| Adres: | Harju maakond Tallin, Kesklinna linnaosa, Tronimäe tn 5, 10145 Estonia | Telefon: | +48 32 2462471 |
| Fax: | +48 32 2462088 | Email: | biuro@elkop.pl |
| Strona internetowa: | www.elkop.pl | NIP: | 17166041 |
| REGON: | 17166041 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | -36 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,00% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -134 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,11 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | -0,16 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | -0,51 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -0,14 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026