Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Elektrotim SA | Skrócona nazwa: | ELEKTROTIM S.A. |
| Adres: | ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław | Telefon: | +48 71 3521341 |
| Fax: | +48 71 3514839 | Email: | sekretariat@Elektrotim.pl |
| Strona internetowa: | www.elektrotim.pl | NIP: | 894-24-60-042 |
| REGON: | 931931108 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 237 mln | +0,30% | +1,79% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 580 mln | +0,10% | +0,25% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 15 mln | +0,70% | +5,15% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 29 mln | +0,30% | +0,43% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,80% | +2,99% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 13 mln | +0,80% | +0,35% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5676 | 5676 pkt. | -3 668,00 pkt. | -1 924,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,88 | 19,45 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 13,36 | 14,23 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,93 | 41,29 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 18,52 | 14,56 | 8,76 |
Wskaźniki z dnia: 14-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 23.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ELEKTROTI stworzoną przez użytkownika akira.