Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING S.A. |
| Adres: | ul. Waryńskiego 20, 41-940 Piekary Śląskie | Telefon: | +48 32 3892560 |
| Fax: | Email: | eg@eg.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.eg.com.pl | NIP: | 627-001-28-03 |
| REGON: | 270052016 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 70 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 273 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,30% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,00% | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4931 | 4931 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,75 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 7,66 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 0,06 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 7,90 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EKOPOL stworzoną przez użytkownika volky.