Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOPARK S.A. |
| Adres: | ul. Hoża 86 lok. 410, 00-682 Warszawa | Telefon: | +48 56 622 05 46 |
| Fax: | +48 56 622 05 46 | Email: | info@eko-park.org |
| Strona internetowa: | eko-park.org | NIP: | 503-00-77-990 |
| REGON: | 360397688 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,79% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -3,30% | -8,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,20% | -1,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8360 | 8360 pkt. | +71415 pkt. | +2491 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 27,21 | 27,78 | 1,99 |
| Kroczące C/ZO | -278,42 | 4,35 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 205,08 | 273,92 | 2,25 |
| Kroczące C/Z | -278,42 | -40,74 | -2,73 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.11.2025