Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKO EXPORT S.A. |
| Adres: | ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała | Telefon: | +48 33 8196288 |
| Fax: | +48 33 8196287 | Email: | info@ekoexport.pl |
| Strona internetowa: | www.ekoexport.pl | NIP: | 547-18-65-541 |
| REGON: | 072266443 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +2,10% | +1,67% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16 mln | +0,20% | +0,36% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +13,10% | +0,35% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -10 mln | -0,20% | +0,66% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,39% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 20 mln | +0,00% | +18,94% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 18886 | 18886 pkt. | +12358 pkt. | -51,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -1,02 | 49,67 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -9,90 | 5,39 | 6,97 |
| Kroczące C/P | 1,38 | 103,90 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -2,19 | 17,98 | 8,94 |
Wskaźniki z dnia: 29-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EKOEXPORT stworzoną przez użytkownika volky.