Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | EKOBOX S.A. |
Adres: | Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk | Telefon: | +48 41 3619713 |
Fax: | +48 41 3619714 | Email: | ekobox@ekobox.pl |
Strona internetowa: | www.ekobox.pl | NIP: | 657-030-89-27 |
REGON: | 008489064 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 6 mln | +0,40% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 43 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +13,10% | -27,86% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -0,55% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,50% | +2,07% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +1,46% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2852 | 2852 pkt. | +55124 pkt. | +238,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,31 | 35,76 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | 15,99 | -13,71 | -1,78 |
Kroczące C/P | 1,37 | 408,84 | 2,31 |
Kroczące C/Z | 22,25 | -18,54 | -2,23 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.08.2025