Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ekobox SA | Skrócona nazwa: | EKOBOX S.A. |
| Adres: | Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk | Telefon: | +48 41 3619713 |
| Fax: | +48 41 3619714 | Email: | ekobox@ekobox.pl |
| Strona internetowa: | www.ekobox.pl | NIP: | 657-030-89-27 |
| REGON: | 008489064 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 36 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +5,60% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4758 | 4758 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,44 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 12,81 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 1,71 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 17,88 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.04.2026