Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Europejski Fundusz Energii SA | Skrócona nazwa: | EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. |
| Adres: | ul. Jasnodworska 3C/19, 01-745 Warszawa | Telefon: | +48 52 5223454 |
| Fax: | +48 52 5223458 | Email: | biuro@efesa.pl |
| Strona internetowa: | www.efesa.pl | NIP: | 894-30-12-989 |
| REGON: | 021416030 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -4,70% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 694 | 694 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,49 | 11,88 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 13,17 | 40,94 | -1,22 |
| Kroczące C/P | 24,78 | 280,54 | 2,31 |
| Kroczące C/Z | 18,71 | -108,09 | -1,73 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2024
Średnia i mediana z dnia: 02.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2016-01-27