Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | Skrócona nazwa: | EFEKT |
Adres: | ul. Opolska 12, 31-323 Kraków | Telefon: | +48 12 4203330 |
Fax: | +48 12 4203344 | Email: | korporacja@efektsa.pl |
Strona internetowa: | www.efektsa.pl | NIP: | 6760077402 |
REGON: | 001413856 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 11 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 38 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | +0,42% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,90% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 42 mln | +0,00% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3821 | -3821 pkt. | +11091 pkt. | +2122 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,20 | 46,38 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 1,30 | -8,97 | 5,94 |
Kroczące C/P | 0,66 | 74,13 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 2,31 | -27,84 | 7,61 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EFEKT stworzoną przez użytkownika volky.