Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | Skrócona nazwa: | EFEKT |
| Adres: | ul. Opolska 12, 31-323 Kraków | Telefon: | +48 12 4203330 |
| Fax: | +48 12 4203344 | Email: | korporacja@efektsa.pl |
| Strona internetowa: | www.efektsa.pl | NIP: | 6760077402 |
| REGON: | 001413856 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 12 mln | +0,70% | +1,20% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42 mln | +0,10% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 6 mln | +0,10% | -5,18% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,80% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 40 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3478 | -3478 pkt. | -3 258,32 pkt. | -1 701,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,21 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 1,33 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 0,65 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 2,73 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 30-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EFEKT stworzoną przez użytkownika volky.