Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA | Skrócona nazwa: | EFEKT |
Adres: | ul. Opolska 12, 31-323 Kraków | Telefon: | +48 12 4203330 |
Fax: | +48 12 4203344 | Email: | korporacja@efektsa.pl |
Strona internetowa: | www.efektsa.pl | NIP: | 6760077402 |
REGON: | 001413856 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 11 mln | +0,10% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 38 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 11 mln | +0,90% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,30% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 42 mln | +0,00% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3821 | -3821 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,20 | 2,82 | 1,25 |
Kroczące C/ZO | 1,34 | -4,29 | 6,30 |
Kroczące C/P | 0,68 | 108,13 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 2,36 | -0,73 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 29-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 22.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną EFEKT stworzoną przez użytkownika volky.