Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Editel SA | Skrócona nazwa: | EDITEL POLSKA S.A. |
Adres: | ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków | Telefon: | +48 12 4250970 |
Fax: | +48 12 4250960 | Email: | biuro@editel.pl |
Strona internetowa: | www.editelgroup.com/pl | NIP: | 676-15-98-008 |
REGON: | 351139980 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +3,74% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 8 mln | +0,00% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,20% | -9,29% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +1,40% | +1,56% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,20% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1130 | -1130 pkt. | +28190 pkt. | +1630 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,55 | 26,17 | 1,75 |
Kroczące C/ZO | 12,97 | 72,87 | -0,88 |
Kroczące C/P | 1,29 | 268,03 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 10,26 | 19,58 | -1,55 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025