Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ED INVEST S.A. |
| Adres: | ul. Grohowska 306/308 bu. C , 03-840 Warszawa | Telefon: | +48 22 6719528 |
| Fax: | +48 22 6716938 | Email: | biuro@edinvest.pl |
| Strona internetowa: | www.edinvest.pl | NIP: | 525-19-68-486 |
| REGON: | 012820030 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 38 mln | +0,80% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 75 mln | +0,30% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,50% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,60% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +0,70% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4759 | -4759 pkt. | -3,56 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,56 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 16,51 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,15 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | 28,47 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025