Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ECNOLOGY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ECNOLOGY GROUP S.A. |
Adres: | ul. Akademijna 27, 05-110 Jabłonna | Telefon: | +48 32 4751526 |
Fax: | +48 32 4751528 | Email: | inwestorzy@ecnologygroup.pl |
Strona internetowa: | www.ecnologygroup.pl | NIP: | 113-00-24-382 |
REGON: | 010572823 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 2 mln | +0,60% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,70% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -8,80% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,20% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +1,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8386 | 8386 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 9,11 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -14,20 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 3,82 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -13,97 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2025