Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ECHO INVESTMENT SA | Skrócona nazwa: | ECHO |
| Adres: | Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce | Telefon: | +48 41 3333333 |
| Fax: | +48 41 3332333 | Email: | office@echo.com.pl |
| Strona internetowa: | www.echo.com.pl | NIP: | 657-023-09-12 |
| REGON: | 290463755 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 721 mln | +1,30% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1463 mln | +0,40% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 58 mln | -13,90% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -150 mln | -0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 157 mln | +0,50% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3219 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7381 | -7381 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,10 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 26,03 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,40 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | -13,68 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 27-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-03 (PROSZĘ CZYTAĆ RAZEM Z MIESIĘCZNYM!!!) Czerwcowe zachowanie akcji ECH wygląda na tzw. "wysoką dystrybucję". MACD dał sygnał sprzedaży (fioletowa strzałka) i nawet nie zareagował...