Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ECC GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ECC GAMES S.A. |
| Adres: | ul. Wybrzeże Kościuszkowkie 21/U1 lok. 1, 12, 00-390 Warszawa | Telefon: | +48 604588277 |
| Fax: | Email: | b2b@eccgames.com | |
| Strona internetowa: | www.eccgames.pl | NIP: | 525-25-99-944 |
| REGON: | 147481416 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +9,90% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,20% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -4,70% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,90% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1064 | 1064 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,85 | 18,31 | 1,93 |
| Kroczące C/ZO | 18,51 | 24,37 | -1,64 |
| Kroczące C/P | 3,07 | 286,95 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 18,97 | 76,06 | -2,34 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.12.2025
ECC Games po sesji 8.09.20 Rozpinając Widły Andrewsa na dnie z lutego 2019 (Mediana - czyli środkowa) i zygzakowym spadku wrzesień'19 - marzec'20 zaskakująco precyzyjnie wyłapuje się na górnym ramieniu...