Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ECB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ECB SA |
| Adres: | ul. Siemońska 3, 42-500 Będzin | Telefon: | +48 61 227 57 10 |
| Fax: | +48 61 227 57 12 | Email: | ecbedzin@ecb.com.pl |
| Strona internetowa: | www.ecbedzin.pl | NIP: | 625-000-76-15 |
| REGON: | 271740563 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 24 mln | +0,00% | +1,51% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 86 mln | +0,00% | +0,64% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,10% | -3,65% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +0,03% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13 mln | +0,70% | +2,66% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3595 | 3595 pkt. | +12911 pkt. | -6,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,92 | 49,28 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | 13,49 | 8,39 | 6,84 |
| Kroczące C/P | 0,80 | 78,47 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 17,39 | 19,84 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 27-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.06.2026