Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Dr.Finance SA | Skrócona nazwa: | DR.FINANCE S.A. |
| Adres: | ul. Branibowskra 65/12, 53-680 Wrocław | Telefon: | +48 22 6421116 |
| Fax: | +48 22 6425846 | Email: | zarzad@drfinance.pl |
| Strona internetowa: | www.drfinance.pl | NIP: | 527-252-77-06 |
| REGON: | 140791036 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 2 mln | +0,10% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,00% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,20% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,90% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,40% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,30% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4378 | 4378 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 22,92 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | -1 795,13 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,57 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -1 795,13 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 20-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026