Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DRAGO ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DRAGO ENTERTAINMENT S.A. |
| Adres: | ul. Malborska 130, 30-624 Kraków | Telefon: | +48 12 3462857 |
| Fax: | Email: | info@drago-entertainment.com | |
| Strona internetowa: | www.drago-entertainment.com | NIP: | 5532010533 |
| REGON: | 070878886 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5 mln | +0,30% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,40% | -1,96% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 3 mln | +0,20% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +5,00% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,71% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1508 | 1508 pkt. | +17129 pkt. | +3256 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,12 | 2,84 | 1,24 |
| Kroczące C/ZO | 11,26 | -4,24 | 6,36 |
| Kroczące C/P | 1,78 | 106,51 | 1,08 |
| Kroczące C/Z | 12,12 | 42,90 | 8,95 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 29.10.2025