Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DO RZECZY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DO RZECZY S.A. |
| Adres: | Aleje Jerozolimskie nr 212, 02-486 Warszawa | Telefon: | +48 508040882 |
| Fax: | Email: | relacje-inwestorskie@dorzeczy.pl | |
| Strona internetowa: | www.dorzeczy.pl | NIP: | 7010063425 |
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 9 mln | +0,10% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,40% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,40% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4280 | 4280 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,30 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | -13,85 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 3,68 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | -14,09 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 27.06.2026