Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DOM DEVELOPMENT S.A. |
Adres: | Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 3516878 |
Fax: | +48 22 3516311 | Email: | finanse@domdevelopment.com.pl |
Strona internetowa: | www.domdevelopment.pl | NIP: | 525-14-92-233 |
REGON: | 012212483 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 742 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3204 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 148 mln | +0,10% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 580 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 334 mln | +0,10% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 743 mln | +0,00% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6578 | -6578 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,38 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 8,82 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 1,95 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 10,76 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Się postarałem ;) Szkoda, że walor nie grzeszy płynnością i nie da się jednoznacznie potwierdzić formacji diamentu rozkładem wolumenu. Formacja szczytu czy kontynuacji trendu? Odpowiedź wkrótce.