Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Dom Development SA | Skrócona nazwa: | DOM DEVELOPMENT S.A. |
| Adres: | Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 3516878 |
| Fax: | +48 22 3516311 | Email: | finanse@domdevelopment.com.pl |
| Strona internetowa: | www.domdevelopment.pl | NIP: | 525-14-92-233 |
| REGON: | 012212483 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 707 mln | +0,50% | +0,63% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3317 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 129 mln | +1,00% | +5,11% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 648 mln | +0,10% | +0,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 546 mln | +0,30% | +2,05% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 827 mln | +0,10% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6963 | -6963 pkt. | +476,06 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,70 | 2,40 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 8,87 | -4,63 | 6,39 |
| Kroczące C/P | 2,11 | 16,20 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 10,80 | 44,31 | 8,19 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.12.2025
Się postarałem ;) Szkoda, że walor nie grzeszy płynnością i nie da się jednoznacznie potwierdzić formacji diamentu rozkładem wolumenu. Formacja szczytu czy kontynuacji trendu? Odpowiedź wkrótce.