Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dom Development SA | Skrócona nazwa: | DOM DEVELOPMENT S.A. |
Adres: | Plac Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa | Telefon: | +48 22 3516878 |
Fax: | +48 22 3516311 | Email: | finanse@domdevelopment.com.pl |
Strona internetowa: | www.domdevelopment.pl | NIP: | 525-14-92-233 |
REGON: | 012212483 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 742 mln | +0,10% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 3204 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 148 mln | +0,10% | +0,65% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 580 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 334 mln | +0,10% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 743 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6578 | -6578 pkt. | +10526 pkt. | +953,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,35 | 47,54 | 1,21 |
Kroczące C/ZO | 8,75 | -7,46 | 5,94 |
Kroczące C/P | 1,93 | 75,61 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 10,67 | -27,70 | 7,62 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.08.2025
Się postarałem ;) Szkoda, że walor nie grzeszy płynnością i nie da się jednoznacznie potwierdzić formacji diamentu rozkładem wolumenu. Formacja szczytu czy kontynuacji trendu? Odpowiedź wkrótce.