Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DI VOLIO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DI VOLIO S.A. |
| Adres: | ul. Sportowa 3a, 32-080 Zabierzów | Telefon: | +48 71 7122121 |
| Fax: | +48 71 7122122 | Email: | biuro@di-volio,com |
| Strona internetowa: | www.di-volio.com | NIP: | 8971760835 |
| REGON: | 021137168 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14 mln | +0,60% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,70% | -8,42% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,10% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,70% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5954 | 5954 pkt. | +9883 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,83 | 18,01 | 2,00 |
| Kroczące C/ZO | 38,25 | 24,77 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 2,05 | 295,40 | 2,23 |
| Kroczące C/Z | 46,66 | 74,19 | -2,60 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 27.01.2026