Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ditix SA | Skrócona nazwa: | DITIX S.A. |
| Adres: | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Telefon: | +48 22 4278996 |
| Fax: | +48 22 4278993 | Email: | biuro@ditix.pl |
| Strona internetowa: | www.ditix.pl | NIP: | 7010524116 |
| REGON: | 362808925 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,60% | -6,16% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -2,20% | +10,03% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,83% | +0,60% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 62 | 62 pkt. | +40871 pkt. | +1351 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,83 | 10,65 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 80,32 | 37,43 | -1,19 |
| Kroczące C/P | 12,88 | 306,87 | 2,47 |
| Kroczące C/Z | 80,32 | -107,97 | -1,87 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.03.2026