Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Ditix SA | Skrócona nazwa: | DITIX S.A. |
| Adres: | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Telefon: | +48 22 4278996 |
| Fax: | +48 22 4278993 | Email: | biuro@ditix.pl |
| Strona internetowa: | www.ditix.pl | NIP: | 7010524116 |
| REGON: | 362808925 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +1,40% | -8,44% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +7,20% | +21,70% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +44,76% | +0,25% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 59 | -59 pkt. | +9845 pkt. | -229,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,37 | 17,96 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -155,53 | 20,98 | -1,72 |
| Kroczące C/P | 16,74 | 274,62 | 2,34 |
| Kroczące C/Z | -120,54 | 76,59 | -2,31 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 05.02.2026