Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DITIX SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DITIX S.A. |
| Adres: | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | Telefon: | +48 22 4278996 |
| Fax: | +48 22 4278993 | Email: | biuro@ditix.pl |
| Strona internetowa: | www.ditix.pl | NIP: | 7010524116 |
| REGON: | 362808925 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,10% | +3,02% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,50% | -164,40% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +2,79% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,63% | +0,70% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 33 | -33 pkt. | -339,95 pkt. | +896,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,04 | 0,15 | 1,72 |
| Kroczące C/ZO | 71,64 | -46,75 | -1,63 |
| Kroczące C/P | 15,30 | 432,09 | 2,24 |
| Kroczące C/Z | 70,46 | -210,62 | -2,28 |
Wskaźniki z dnia: 14-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 26.06.2026