Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DIGITREE GROUP S.A. |
Adres: | ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik | Telefon: | +48 32 4210180 |
Fax: | +48 32 4210180 | Email: | biuro@digitree.pl |
Strona internetowa: | www.digitree.pl | NIP: | 642-28-84-378 |
REGON: | 240018741 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 16 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 73 mln | +0,10% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,80% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -5 mln | -0,10% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,50% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,30% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4930 | -4930 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,12 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | -6,07 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,40 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | -5,34 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025