Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DIGITREE GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik | Telefon: | +48 32 4210180 |
| Fax: | +48 32 4210180 | Email: | biuro@digitree.pl |
| Strona internetowa: | www.digitree.pl | NIP: | 642-28-84-378 |
| REGON: | 240018741 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,30% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 72 mln | +0,10% | +0,62% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -3,60% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +21,70% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,00% | +2,64% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,20% | +18,54% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3813 | -3813 pkt. | +12893 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 105,41 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | 15,81 | -76,64 | 6,76 |
| Kroczące C/P | 0,46 | 74,73 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 20,82 | -66,87 | 8,74 |
Wskaźniki z dnia: 20-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 21.06.2026