Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DIGITREE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DIGITREE GROUP S.A. |
| Adres: | ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik | Telefon: | +48 32 4210180 |
| Fax: | +48 32 4210180 | Email: | biuro@digitree.pl |
| Strona internetowa: | www.digitree.pl | NIP: | 642-28-84-378 |
| REGON: | 240018741 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 16 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 67 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -15,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,70% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4555 | -4555 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,77 | 2,51 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -8,86 | -3,85 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,41 | 16,13 | 0,96 |
| Kroczące C/Z | -7,52 | 50,67 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025