Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Digital Network SA | Skrócona nazwa: | DIGITAL NETWORK S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 6A, 00-446 Warszawa | Telefon: | +48 22 4884200 |
| Fax: | +48 22 4884250 | Email: | biuro@digitalnetwork.pl |
| Strona internetowa: | www.digitalnetwork.pl | NIP: | 951-20-85-470 |
| REGON: | 015547050 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 21 mln | +0,10% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 84 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,20% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 33 mln | +0,00% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 27 mln | +0,40% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 22 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3841 | -3841 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 10,72 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 16,46 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 7,74 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 19,53 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 17-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-03-22 4FM - jakby znajomy kształt RGR'a, choć lekko dyskusyjny układ obrotów. Znaczne wyprzedanie powinno zaowocować w najbliższych dniach technicznym odbiciem, ale niczym więcej. Takich...