Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DGA SA | Skrócona nazwa: | DGA |
Adres: | ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań | Telefon: | +48 61 8595900 |
Fax: | +48 61 8595901 | Email: | dgasa@dga.pl |
Strona internetowa: | www.dga.pl | NIP: | 781-10-10-013 |
REGON: | 630346245 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2 mln | +2,70% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,40% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +96,30% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | -2,30% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 9 mln | +0,20% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4574 | -4574 pkt. | +17310 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,90 | 2,81 | 1,28 |
Kroczące C/ZO | -14,19 | -4,31 | 6,24 |
Kroczące C/P | 7,95 | 110,93 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 17,81 | -0,97 | 8,67 |
Wskaźniki z dnia: 30-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.10.2025