Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 22 8165560 |
| Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
| Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
| REGON: | 015275142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +2,98% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +1,00% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | -19,80% | -160,35% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -1,80% | +0,06% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +3,50% | +2,75% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,62% | +0,60% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1146 | 1146 pkt. | -199,09 pkt. | +1133 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 22.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 8,27 | 0,29 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | 423,45 | -83,89 | -1,72 |
| Kroczące C/P | 15,47 | 408,60 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 80,44 | -19,01 | -2,18 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 22.06.2026