Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ENERGY S.A. |
| Adres: | ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa | Telefon: | +48 22 8165560 |
| Fax: | Email: | office@energysa.pl | |
| Strona internetowa: | www.energysa.pl | NIP: | 113 23 89 774 |
| REGON: | 015275142 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +5,30% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,80% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,80% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,80% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 793 | -793 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 9,15 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | -201,43 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 26,53 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -54,63 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 19-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026