Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DELKO S.A. |
| Adres: | ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem | Telefon: | +48 61 2837731 |
| Fax: | +48 61 2834015 | Email: | office@delko.com.pl |
| Strona internetowa: | www.delko.com.pl | NIP: | 785-10-03-396 |
| REGON: | 630306168 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 195 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 764 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,30% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 24 mln | +0,10% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 95 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5385 | -5385 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,55 | 2,48 | 1,22 |
| Kroczące C/ZO | 14,19 | -3,95 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 0,11 | 19,58 | 0,95 |
| Kroczące C/Z | 44,53 | 52,39 | 8,12 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.12.2025
Wykres tygodniowy, w trakcie sesji 2.10.20 - Eric Delko, śledczy z CSI Miami, chyba nie jest zadowolony z ostatnich ruchów na spółce :-) Tak silny spadek w ciągu tygodnia zapewne...