Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dektra SA | Skrócona nazwa: | DEKTRA S.A. |
Adres: | ul. Polna 129a, 87-100 Toruń | Telefon: | +48 56 6600861 |
Fax: | +48 56 6390005 | Email: | dektra@dektra.pl |
Strona internetowa: | www.dektra.pl | NIP: | 8792212347 |
REGON: | 871239844 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 18 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,60% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,80% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +2,90% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5595 | 5595 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,58 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | 53,39 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 0,44 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 299,78 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 13-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025