Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEKPOL S.A. |
| Adres: | ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn | Telefon: | +48 58 5601060 |
| Fax: | +48 58 5601061 | Email: | dekpol@dekpol.pl |
| Strona internetowa: | www.dekpol.pl | NIP: | 592 21 37 980 |
| REGON: | 220341682 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 419 mln | +0,50% | +1,11% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1694 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 13 mln | +0,30% | -5,22% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 113 mln | +0,00% | +0,21% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 452 mln | +0,30% | +2,22% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 475 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6342 | -6342 pkt. | -2 912,01 pkt. | -1 712,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,04 | 3,04 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 4,56 | 18,89 | 7,07 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 43,89 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | 6,28 | 21,94 | 8,76 |
Wskaźniki z dnia: 18-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 25.02.2026