Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEKPOL S.A. |
Adres: | ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn | Telefon: | +48 58 5601060 |
Fax: | +48 58 5601061 | Email: | dekpol@dekpol.pl |
Strona internetowa: | www.dekpol.pl | NIP: | 592 21 37 980 |
REGON: | 220341682 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 343 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1396 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 30 mln | +0,20% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 102 mln | +0,10% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 336 mln | +0,00% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 475 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6158 | -6158 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,86 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | 4,08 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 0,41 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | 5,62 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 23-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025