Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEFENCE.HUB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEFENCE.HUB S.A. |
| Adres: | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 4875548 |
| Fax: | +48 22 4875549 | Email: | contact@klabater.com |
| Strona internetowa: | www.klabater.com | NIP: | 1132959445 |
| REGON: | 368935731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,30% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,50% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,70% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3642 | 3642 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,43 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | 22,53 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 2,67 | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | 23,83 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEFENCEH stworzoną przez użytkownika volky.