Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEFENCE.HUB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEFENCE.HUB S.A. |
| Adres: | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 4875548 |
| Fax: | +48 22 4875549 | Email: | contact@klabater.com |
| Strona internetowa: | https://defencehub.pl/ | NIP: | 1132959445 |
| REGON: | 368935731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,50% | +2,89% | +0,30% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,10% | +0,99% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,80% | -160,96% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -2 mln | -0,10% | +0,02% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,70% | +2,71% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +1,10% | +0,62% | +0,65% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5369 | 5369 pkt. | +3,03 pkt. | +1225 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,63 | 0,41 | 1,77 |
| Kroczące C/ZO | -2,24 | -89,93 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 0,88 | 258,89 | 2,20 |
| Kroczące C/Z | -2,29 | -16,59 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 14.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEFENCEH stworzoną przez użytkownika volky.