Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DEFENCE.HUB SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DEFENCE.HUB S.A. |
| Adres: | ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 4875548 |
| Fax: | +48 22 4875549 | Email: | contact@klabater.com |
| Strona internetowa: | www.klabater.com | NIP: | 1132959445 |
| REGON: | 368935731 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -20,20% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2714 | -2714 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 3,36 | 28,72 | 2,03 |
| Kroczące C/ZO | 38,22 | 5,31 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 3,96 | 292,22 | 2,21 |
| Kroczące C/Z | 42,53 | -41,71 | -2,70 |
Wskaźniki z dnia: 11-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DEFENCEH stworzoną przez użytkownika volky.