Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DECORA SA | Skrócona nazwa: | DECORA |
| Adres: | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska | Telefon: | +48 61 2864200 |
| Fax: | +48 61 2854975 | Email: | office@decora.pl |
| Strona internetowa: | www.decora.pl | NIP: | 7861000577 |
| REGON: | 630247715 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 177 mln | +0,00% | +1,76% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 666 mln | +0,00% | +0,35% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 22 mln | +0,10% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 82 mln | +0,00% | +0,60% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,30% | +3,06% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 68 mln | +0,00% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3170 | 3170 pkt. | +11692 pkt. | -479,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,97 | 51,88 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 7,61 | -3,71 | 6,89 |
| Kroczące C/P | 1,18 | 104,77 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,64 | -1,37 | 8,50 |
Wskaźniki z dnia: 12-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 17.05.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-03-26: Fajne wybicie z trójkąta w górę na wolumenie!. Natomiast w dłuższej perspektywie, wybicie z ogromnego podwójnego dnia budowanego od 2011r!. Zasięg jest też dość...