Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DECORA SA | Skrócona nazwa: | DECORA |
Adres: | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska | Telefon: | +48 61 2864200 |
Fax: | +48 61 2854975 | Email: | office@decora.pl |
Strona internetowa: | www.decora.pl | NIP: | 7861000577 |
REGON: | 630247715 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 170 mln | +0,20% | +0,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 613 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 20 mln | +0,10% | +0,66% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 79 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 44 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 75 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2855 | -2855 pkt. | +9463 pkt. | -1 002,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,15 | 38,94 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | 7,84 | -9,34 | 5,91 |
Kroczące C/P | 1,31 | 71,61 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 10,19 | -25,73 | 7,29 |
Wskaźniki z dnia: 16-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 06.07.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-03-26: Fajne wybicie z trójkąta w górę na wolumenie!. Natomiast w dłuższej perspektywie, wybicie z ogromnego podwójnego dnia budowanego od 2011r!. Zasięg jest też dość...