Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | Skrócona nazwa: | DEBICA |
| Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica | Telefon: | +48 14 6702831 |
| Fax: | +48 14 6700957 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.debica.com.pl | NIP: | 872-000-34-04 |
| REGON: | 850004505 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 665 mln | +0,00% | +1,85% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2915 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,80% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 125 mln | +0,10% | +0,65% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 47 mln | +0,50% | +3,04% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 11 mln | +0,70% | +0,37% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3812 | -3812 pkt. | +11945 pkt. | -1 099,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,82 | 49,54 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | 9,10 | 1,09 | 7,03 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 73,31 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | 9,38 | -2,05 | 8,70 |
Wskaźniki z dnia: 24-04-2026
Średnia i mediana z dnia: 12.05.2026
Wykres tygodniowy z 2 lat. Wybicie i domknięcie luki sprzed ośmiu miesięcy. Brakuje obrotów.