Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Dębica SA | Skrócona nazwa: | DEBICA |
| Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica | Telefon: | +48 14 6702831 |
| Fax: | +48 14 6700957 | Email: | |
| Strona internetowa: | www.debica.com.pl | NIP: | 872-000-34-04 |
| REGON: | 850004505 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 739 mln | +0,10% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2917 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 41 mln | +3,70% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 133 mln | +0,30% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 88 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4194 | -4194 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,82 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | 8,72 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 34,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 8,81 | 75,34 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 21-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.02.2026
Wykres tygodniowy z 2 lat. Wybicie i domknięcie luki sprzed ośmiu miesięcy. Brakuje obrotów.