Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Dębica SA | Skrócona nazwa: | DEBICA |
Adres: | ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica | Telefon: | +48 14 6702831 |
Fax: | +48 14 6700957 | Email: | |
Strona internetowa: | www.debica.com.pl | NIP: | 872-000-34-04 |
REGON: | 850004505 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 761 mln | +0,20% | +1,28% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2831 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 40 mln | +0,70% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 101 mln | +0,50% | -1,25% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 64 mln | +2,70% | +4,99% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 5 mln | +0,10% | +7,55% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4330 | 4330 pkt. | +17250 pkt. | +3411 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 19-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,80 | 2,80 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 12,36 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 0,39 | 108,50 | 1,06 |
Kroczące C/Z | 11,00 | -0,61 | 8,69 |
Wskaźniki z dnia: 19-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.10.2025
Wykres tygodniowy z 2 lat. Wybicie i domknięcie luki sprzed ośmiu miesięcy. Brakuje obrotów.