Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DB Energy SA | Skrócona nazwa: | DB ENERGY S.A. |
Adres: | al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław | Telefon: | +48 71 3371325 |
Fax: | +48 71 3371326 | Email: | biuro@dbenergy.pl |
Strona internetowa: | www.dbenergy.pl | NIP: | 8942995375 |
REGON: | 021249140 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 7 mln | +0,50% | +1,80% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,20% | +0,70% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,10% | -0,29% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -0,40% | -0,28% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +0,00% | +3,28% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 25 mln | +0,10% | +0,38% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6391 | 6391 pkt. | +14619 pkt. | -1 500,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 31-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,87 | 1,74 | 1,15 |
Kroczące C/ZO | -14,51 | -2,33 | 5,90 |
Kroczące C/P | 1,69 | 179,09 | 1,00 |
Kroczące C/Z | -12,16 | -6,19 | 7,24 |
Wskaźniki z dnia: 31-03-2025
Średnia i mediana z dnia: 30.04.2025