Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DB ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DB ENERGY S.A. |
Adres: | al. Armii Krajowej 45, 50-541 Wrocław | Telefon: | +48 71 3371325 |
Fax: | +48 71 3371326 | Email: | biuro@dbenergy.pl |
Strona internetowa: | www.dbenergy.pl | NIP: | 8942995375 |
REGON: | 021249140 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 8 mln | +0,10% | +0,71% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,00% | +0,61% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,20% | +0,78% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -3 mln | -0,20% | +0,10% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,50% | +2,05% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 27 mln | +0,10% | +0,48% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6324 | -6324 pkt. | +11002 pkt. | +2048 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,38 | 46,66 | 1,22 |
Kroczące C/ZO | -13,96 | -6,58 | 6,07 |
Kroczące C/P | 1,28 | 72,52 | 1,10 |
Kroczące C/Z | -10,94 | -28,53 | 7,48 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025