Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DATAWALK S.A. |
Adres: | ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072273 |
Fax: | +48 71 7072174 | Email: | biuro@datawalk.com |
Strona internetowa: | www.datawalk.com | NIP: | 8943034318 |
REGON: | 021737247 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 10 mln | +1,30% | +0,72% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 37 mln | +0,20% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -51 mln | -1,70% | +0,12% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -62 mln | -1,10% | +0,15% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 48 mln | +3,00% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9762 | -9762 pkt. | +11349 pkt. | +2669 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 220,56 | 46,25 | 1,24 |
Kroczące C/ZO | -9,15 | -8,80 | 5,99 |
Kroczące C/P | 17,03 | 75,95 | 1,08 |
Kroczące C/Z | -10,37 | -28,48 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 28-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DATAWALK stworzoną przez użytkownika Pawel_S.