Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | DataWalk SA | Skrócona nazwa: | DATAWALK S.A. |
Adres: | ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072273 |
Fax: | +48 71 7072174 | Email: | biuro@datawalk.com |
Strona internetowa: | www.datawalk.com | NIP: | 8943034318 |
REGON: | 021737247 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 5 mln | +0,00% | +0,46% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 23 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 6 mln | -1,80% | -0,15% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -39 mln | -0,30% | +0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 12 mln | +0,60% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 2 mln | +0,10% | +0,83% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8276 | -8276 pkt. | +12892 pkt. | -1 295,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.01.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 34,83 | 2,59 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | -9,48 | 490,46 | 6,04 |
Kroczące C/P | 14,81 | 737,35 | 0,90 |
Kroczące C/Z | -8,82 | 7,45 | 6,18 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.01.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DATAWALK stworzoną przez użytkownika Pawel_S.