Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DATAWALK S.A. |
| Adres: | ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072273 |
| Fax: | +48 71 7072174 | Email: | biuro@datawalk.com |
| Strona internetowa: | www.datawalk.com | NIP: | 8943034318 |
| REGON: | 021737247 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 7 mln | +0,60% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 40 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 1 mln | +0,90% | -5,21% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -67 mln | -0,10% | +0,18% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 60 mln | +0,20% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9485 | -9485 pkt. | -2 939,83 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 162,44 | 2,99 | 1,33 |
| Kroczące C/ZO | -11,94 | 18,88 | 7,27 |
| Kroczące C/P | 23,19 | 36,81 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | -13,81 | 21,31 | 8,86 |
Wskaźniki z dnia: 13-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DATAWALK stworzoną przez użytkownika Pawel_S.