Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | DATAWALK SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | DATAWALK S.A. |
| Adres: | ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław | Telefon: | +48 71 7072273 |
| Fax: | +48 71 7072174 | Email: | biuro@datawalk.com |
| Strona internetowa: | www.datawalk.com | NIP: | 8943034318 |
| REGON: | 021737247 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,70% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 28 mln | +0,20% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -41 mln | -74,50% | -3,59% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -105 mln | -0,60% | +0,02% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 159 mln | +3,00% | +2,63% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,10% | +18,70% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6798 | -6798 pkt. | +12934 pkt. | +432,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 11,65 | 87,20 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -6,62 | -56,86 | 6,67 |
| Kroczące C/P | 28,38 | 110,97 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | -7,66 | -52,09 | 9,07 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2026
Średnia i mediana z dnia: 28.06.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną DATAWALK stworzoną przez użytkownika Pawel_S.