Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Danks SA | Skrócona nazwa: | DANKS S.A. |
Adres: | ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa | Telefon: | +48 22 6788985 |
Fax: | +48 22 6794526 | Email: | danks@danks.com.pl |
Strona internetowa: | www.danks.pl | NIP: | 5241007302 |
REGON: | 011286634 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,10% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 1 mln | +1,20% | -10,88% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,20% | -1,02% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 4 mln | +1,00% | +4,37% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +3,02% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1458 | -1458 pkt. | +70734 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,50 | 22,48 | 2,04 |
Kroczące C/ZO | -47,22 | 5,55 | -1,77 |
Kroczące C/P | 3,06 | 258,14 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 5,73 | -38,97 | -2,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.09.2025