Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Danks SA | Skrócona nazwa: | DANKS S.A. |
| Adres: | ul. Rafaela 14, 03-604 Warszawa | Telefon: | +48 22 6788985 |
| Fax: | +48 22 6794526 | Email: | danks@danks.com.pl |
| Strona internetowa: | www.danks.pl | NIP: | 5241007302 |
| REGON: | 011286634 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 1 mln | +0,00% | +1,06% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4 mln | +0,00% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,50% | -6,13% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 2 mln | +0,10% | +9,91% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,88% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1398 | -1398 pkt. | +41462 pkt. | +1286 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,48 | 14,45 | 1,86 |
| Kroczące C/ZO | 4 262,39 | 39,16 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 3,19 | 254,47 | 2,26 |
| Kroczące C/Z | 5,98 | -81,47 | -1,66 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 06.05.2026